14-5  续表 2
单位:万元
     负债合计 主营业务
   
    营业费用 管理费用 利润总额 亏损企业
亏损总额
利税总额 本年应交
增值税
全部从业人员
年平均人数
(人)
  #主营业务
 税金及附加
 
 
 
 
 
2000 60677134 80613925 979126 2655084 4361840 5440003 413877 10025880 3606752 5223652
2001 63422782 90888177 1065092 3057361 4674791 5609071 460741 10510808 3837726 5230823
2002 71042729 110385253 1238379 3520233 5545515 6218859 458789 11619227 4161988 5563693
2003 85861030 149322101 1537247 4375115 6625794 9202699 480295 16057373 5317427 5954189
2004 110649305 218097900 2084286 5799204 9356350 14078571 1059788 23533842 7370985 6901536
2005 129169987 300238710 2806248 7274800 10179479 21646981 711535 34529239 10076010 7382292
2006 152945606 381160618 3904132 8525325 11812749 26325786 975994 42707592 12477674 7881051
2007 178855860 491862417 4975418 10669050 14853591 33911532 835577 54603330 15716380 8305254
2008 215766273 620341916 7391871 13010112 21464407 39235594 3426307 66056176 19428711 9126970
2009 246764808 708261319 8845353 14718012 21594578 45126582 1450096 74490030 20518095 9266002
2010 289698944 836629973 10836997 17692625 31919733 61079916 1207839 97376175 25459263 9315033
2011 338476209 997662407 12191685 18943364 29271577 70977118 2307650 112335263 28636010 8597697
2012 392415791 1180869228 14105167 22107655 34155618 80163518 3461849 128710297 34261957 9184645
 一、按登记注册类型分
     内资企业 335143422 1011459701 13041209 18089979 28562953 68789445 2668587 111776842 29777641 7637799
       国有企业 36998582 66890135 1856220 1072948 3122828 3467936 367401 7621470 2287898 424081
         中央企业 16717889 31116596 1482625 272382 644687 1683241 131250 4219815 1050089 89130
         地方企业 20280693 35773538 373595 800566 2478141 1784695 236151 3401655 1237809 334951
       集体企业 9934874 32728691 199010 1336776 1170460 2718133 17587 3801804 884370 191783
       股份合作企业 1719810 6736631 53267 141231 161356 352693 94074 598621 191507 57125
       联营企业 838067 1372935 7568 16060 52520 3177 45016 58038 42681 17567
         国有联营企业 617627 910969 2841 11186 38114 -23283 44932 5134 20976 12582
         集体联营企业 149399 353363 3819 3215 5775 20964 41513 16730 3086
         国有与集体联营企业 64133 48867 553 587 4767 3115 84 7294 3627 1174
         其他联营企业 6908 59736 356 1073 3864 2381 4097 1349 725
       有限责任公司 151867423 327602045 3240763 5884110 9737400 19190051 1043966 31523211 8986837 2635875
         国有独资公司 38502365 43390995 371156 921582 2642274 2965337 112182 4869187 1506789 454908
         其他有限责任公司 113365058 284211050 2869607 4962529 7095127 16224715 931785 26654023 7480047 2180967
       股份有限公司 52811816 114299814 4364325 2098632 4430444 8860699 757174 17176555 3945864 782748
       私营企业 72299252 423736590 3131190 7053324 9044149 31586356 298926 47326907 12573630 3305706
         私营独资企业 8187568 93596003 865022 1594623 1998134 7036667 19765 10840794 2934709 704440
         私营合作企业 446275 5028956 49471 74165 93398 420607 4110 617948 146871 36038
         私营有限责任公司 58231724 302092740 2062155 4951127 6448518 22491290 262526 33479930 8897114 2410224
         私营股份有限公司 5433685 23018891 154542 433408 504098 1637792 12525 2388235 594936 155004
       其他企业 8673597 38092862 188866 486899 843796 2610400 44443 3670237 864856 222914
     港、澳、台商投资企业 13746596 34652115 209830 994465 1213223 2559103 178501 3731704 959674 329034
       合资经营企业(港或澳、台资) 8998300 21310773 130333 763235 730452 1807426 59244 2608766 669431 180342
       合作经营企业(港或澳、台资) 90122 706146 4669 15317 29161 33006 3187 57320 19634 7108
       港澳台商独资经营企业 4167159 11954039 72650 200707 422771 727133 82232 1055839 254548 130858
       港澳台商投资股份有限公司 455676 643433 1806 14524 29464 -6592 31968 9423 14209 9136
 
       其他企业 35339 37724 373 682 1376 -1870 1870 356 1853 1590
     外商投资企业 43525774 134757412 854127 3023211 4379442 8814970 614761 13201750 3524642 1217812
       中外合资经营企业 24135148 60585004 484447 1394444 1890324 4238468 220649 6657534 1930189 459035
       中外合作经营企业 1874463 5057788 18619 121512 93682 397521 3592 526959 110136 28223
       外资企业 15553350 63342737 288339 1139459 2234237 3744194 380906 5383576 1348191 675660
       外商投资股份有限公司 1939894 5302043 61105 367479 160525 405636 9614 591051 124264 53366
       其他企业 22918 469839 1618 317 674 29151 42630 11862 1528
 二、在总计中:亏损企业 52621957 67164401 2393899 1090715 3031819 -3461849 3461849 568775 1625887 840591
     在总计中:国有控股企业 137390693 218890641 7941539 3914845 10143328 13440302 1919374 29675020 8246128 1583298
     在总计中:农村工业 3835979 22106134 124064 320781 491755 2112016 4179 2767963 529812 132540
     按轻重工业分
       轻工业 95091291 373188634 4042802 9783234 9932681 25742827 520611 40320040 10504238 3668866
       重工业 297324500 807680594 10062365 12324422 24222938 54420692 2941238 88390257 23757719 5515779
     按企业规模分
       大型企业 214398763 454314463 7893265 9434158 15055109 30923006 1613483 51778537 12914934 3279724
       中型企业 90967834 239541282 2541464 4476505 7234040 14424578 1115064 23759282 6754823 2399118
       小型企业 77571033 463046338 3573299 8069784 11703547 33765000 701065 51443254 14014168 3463427
       微型企业 9478161 23967145 97139 127209 162922 1050934 32237 1729224 578032 42376